Unsere Angebote in der Tagesübersicht
Bitte beachten Sie:
- Tagesaktuelle Ausfälle entnehmen Sie bitte der Rubrik Stundenausfälle.
- Während der Schulferien ist nur ein eingeschränkter Übungsbetrieb möglich - eine genaue Liste der angebotenen Übungsstunden wird in einer News auf der Startseite kurz vor Beginn der Ferien veröffentlicht.
- Durchgestrichene Übungsstunden finden aktuell nicht statt, sind aber für eine baldige Fortsetzung vorgesehen.
Montag
Angebot | Uhrzeit | Ort | Abteilung | Bemerkung | Alterslimit | Leitung |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogilates | 08:30 - 09:45 | GH | FG | Ildiko Barbul | ||
Sanftes Yoga | 10:00 - 11:30 | GO | FG | Gruppe A | Monika Heinrich | |
Power Hour | 10:00 - 11:00 | GH | FG | Ann-Kathrin Schulz | ||
Lauftreff für Hobbyläufer | 16:30 - 17:30 | SS23 | LA | Sommerzeit 16:30-17:30. Winterzeit 15:00-16:00 | Helmut Rechthaler | |
Gerätturnen Buben 6 - 10 Jahre | 16:45 - 18:15 | 3 | TU | 6 - 10 Jahre | Andreas Widmann, Thomas Hintersberger | |
Volleyball Jugend weiblich | 16:45 - 18:15 | 2 | VB | U14/13 | Timo Demmel | |
Bauchtanz Erwachsene | 16:45 - 17:45 | GO | FG | Fitness mit Hüftschwung | Anahid Ayazi | |
Iron System ® | 17:45 - 18:45 | GH | FG | Niklas Chaloupka | ||
Walking | 18:00 - 19:15 | NF | LA | Sommerzeit 18:00-19:15. Winterzeit 15:00-16:15 | Rosa Kieferle | |
Bodystyling | 18:00 - 19:00 | 1 | FG | Claudia Cepl | ||
Kräftigung der Körpermitte | 18:15 - 19:15 | GO | FG | Beckenboden | Martina Neumair | |
Gerätturnen Buben 10 - 15 Jahre | 18:30 - 20:00 | 3 | TU | 10 - 15 Jahre | Andreas Widmann, Thomas Hintersberger | |
Volleyball Damen | 18:30 - 20:15 | 2 | VB | Damen II | Ariane Melzer, Stefan Waschek | |
Iron System ® | 19:00 - 20:00 | GH | FG | Niklas Chaloupka | ||
Body Balance by Les Mills | 19:15 - 20:00 | 1 | FG | Gina Posselt | ||
Indian Balance | 19:30 - 20:30 | GO | FG | Martina Neumair | ||
Zumba Fitness ® | 20:15 - 21:15 | GH | FG | Ab 11.01.2021 | Meike Betz | |
Volleyball Herren | 20:15 - 22:00 | 1 | VB | Herren II | Timo Eder, Oskar Herz | |
Gerätturnen m/w 15+ | 20:15 - 22:00 | 3 | TU | ab 15 Jahren | Christine Huth | |
Volleyball Damen | 20:30 - 22:00 | 2 | VB | Damen I | Rafael Zawadzki |
Dienstag
Angebot | Uhrzeit | Ort | Abteilung | Bemerkung | Alterslimit | Leitung |
---|---|---|---|---|---|---|
Qi-Gong | 08:00 - 09:30 | GO | FG | Ingrid Wimmer | ||
Mit Schwung in den Tag | 08:15 - 09:15 | GH | FG | Anton Schlickenrieder | ||
Iron System ® | 09:30 - 10:45 | GH | FG | Simone Würsching | ||
Qi-Gong | 09:45 - 11:15 | GO | FG | Ingrid Wimmer | ||
Qi-Gong | 13:00 - 14:30 | GH | FG | Ingrid Wimmer | ||
Ganzheitsgymnastik | 17:00 - 18:00 | GH | FG | Michaela Jahr | ||
Sitzgymnastik | 17:00 - 17:45 | GO | FG | Gymnastik auf dem Stuhl | Heidi Chaloupka | |
Sitzgymnastik | 18:00 - 18:45 | GO | FG | Gymnastik auf dem Stuhl | Heidi Chaloupka | |
Zirkeltraining | 18:15 - 19:15 | GH | FG | Andrea Pruß | ||
Yogilates | 19:15 - 20:30 | GO | FG | Ildiko Barbul | ||
Kondition und Gymnastik | 19:30 - 20:30 | GH | LA | September - Juni | Walter Darchinger | |
Mamanet | 20:45 - 22:15 | GH | VB | Rafael Zawadzki |
Mittwoch
Angebot | Uhrzeit | Ort | Abteilung | Bemerkung | Alterslimit | Leitung |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilates Classic | 08:15 - 09:15 | GH | FG | Jessica Siegl | ||
Golden Age Gymnastik | 08:30 - 09:30 | MK | FG | Gabi Dietrich | ||
Pilates | 09:30 - 10:30 | GH | FG | Monika Heinrich | ||
Golden Age Gymnastik | 09:45 - 10:45 | MK | FG | Gabi Dietrich | ||
Volleyball Jugend männlich | 16:45 - 18:15 | 2 | VB | U 14 | Moritz Gerle | |
Gerätturnen Mädchen 6 - 10 Jahre | 16:45 - 18:15 | 3 | TU | Gruppe 1 - derzeit leider kein Probetraining möglich | 6 - 10 Jahre | Katharina Steinbach, Anna Ruf, Nicole Lachmayr |
Strong Nation | 17:15 - 18:15 | 1 | FG | Renate Schick | ||
Bodystyling | 17:15 - 18:15 | GO | FG | Claudia Cepl | ||
4 Streatz | 17:30 - 18:30 | GH | FG | Zita Vohs | ||
Gymnastik S-Klasse | 18:00 - 19:00 | MK | FG | Rosa Kieferle | ||
Volleyball Damen | 18:30 - 20:00 | 2 | VB | Damen II | Ariane Melzer, Stefan Waschek | |
Fit in den Feierabend | 18:30 - 19:30 | 1 | FG | Ulrike Kügle | ||
Gerätturnen Mädchen 10 - 15 Jahre | 18:30 - 20:00 | 3 | TU | Derzeit leider kein Probetraining möglich | 10 - 15 Jahre | Katharina Steinbach, Nicole Lachmayr |
Full Body Workout | 18:45 - 19:45 | GH | FG | Andreas Kreft | ||
Funktionelle Gym für Frauen | 19:15 - 20:15 | MK | FG | Susanna Hartmann-Müller | ||
Bewegungskünste/Showgruppe | 20:00 - 22:00 | GH | TU | ab 15 Jahren | Miriam Berschneider | |
Tischtennis Damen und Herren | 20:00 - 22:00 | 1 | TT | Christian Burgdorf | ||
Gerätturnen m/w 15+ | 20:15 - 22:00 | 3 | TU | ab 15 Jahren | Christine Huth | |
Volleyball Herren | 20:15 - 22:00 | 2 | VB | Herren I | Patrick Eder |
Donnerstag
Angebot | Uhrzeit | Ort | Abteilung | Bemerkung | Alterslimit | Leitung |
---|---|---|---|---|---|---|
Indian Balance | 08:30 - 09:30 | GO | FG | Monika Heinrich | ||
Bodyweight-Training | 08:30 - 09:30 | GH | FG | Andrea Pruß | ||
Nordic Walking | 09:00 - 10:30 | SS23, PGM | LA | Nov - März: Staustufe, 1. Parkplatz nach der Lechbrücke. April - Okt: Weitmansee | Gertrud Rixen | |
Sanftes Yoga | 09:45 - 11:15 | GH | FG | Gruppe B | Monika Heinrich | |
Rückenspezial | 17:00 - 17:45 | GH | FG | Ingrid Motsch | ||
Strong Nation | 18:00 - 19:00 | 3 | FG | Claudia Cepl | ||
Rückenspezial | 18:00 - 18:45 | GH | FG | Ingrid Motsch | ||
Iron System ® | 19:00 - 20:00 | GH | FG | Simone Würsching | ||
Yogilates | 19:15 - 20:45 | 3 | FG | Ildiko Barbul | ||
Iron System ® | 20:15 - 21:15 | GH | FG | Niklas Chaloupka | ||
Badminton | 21:00 - 22:00 | 3 | VB | Hobby | Robert Lobinger, Dieter Sabath |
Freitag
Angebot | Uhrzeit | Ort | Abteilung | Bemerkung | Alterslimit | Leitung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bodyfit | 08:15 - 09:15 | 3 | FG | Monika Heinrich | ||
Flexi-Bar | 08:30 - 09:30 | GH | FG | Ulrike Kügle | ||
Präventive Gymnastik | 09:30 - 10:30 | GO | FG | von Kopf bis Fuß | Monika Heinrich | |
Fit in den Vormittag | 09:45 - 10:45 | GH | FG | Ulrike Kügle | ||
Volleyball Jugend männlich | 15:00 - 16:00 | 3 | VB | U 14 | Oskar Herz | |
Einradfahren | 15:30 - 16:45 | 1, 2 | TU | ab 8 Jahren | Milena Schwarz, Ramona Schwarz, Simon Deutsch | |
Gerätturnen Mädchen 6 - 10 Jahre | 16:15 - 18:15 | 3 | TU | Gruppe 2 - derzeit leider kein Probetraining möglich | 6 - 10 Jahre | Katharina Steinbach, Anna Ruf |
Spielerisch zum Volleyball | 16:30 - 17:45 | 2 | VB | 6 - 12 Jahre | Stefan Waschek, Felix Gerle | |
Gerätturnen 40+ | 16:45 - 18:15 | GH | TU | Rolf Huth | ||
Body Balance by Les Mills | 17:00 - 18:00 | GO | FG | Gina Posselt | ||
Tischtennis Kinder und Jugend | 17:00 - 19:15 | 1 | TT | Susanne Lugert | ||
Volleyball Damen | 18:00 - 20:00 | 2 | VB | Damen I | Rafael Zawadzki | |
Volleyball Herren | 18:30 - 20:00 | 3 | VB | Herren II | Timo Eder, Oskar Herz | |
Flow Yoga | 18:30 - 19:30 | GO | FG | Jessica Siegl | ||
Iron System ® | 18:30 - 19:45 | GH | FG | Simone Würsching | ||
Tischtennis Damen und Herren | 19:30 - 21:45 | 1 | TT | Erich Brem | ||
Volleyball Herren | 20:15 - 22:00 | 2 | VB | Herren I | Patrick Eder | |
Volleyball Hobbymannschaft | 20:15 - 22:00 | 3 | VB | Für Spieler mit Volleyballerfahrung | Andreas Weber, Sabine Demmel | |
Tischtennis Punktspiele Damen und Herren | 22:00 - 22:30 | 1 | TT | Bei Bedarf | Erich Brem |
Samstag
Angebot | Uhrzeit | Ort | Abteilung | Bemerkung | Alterslimit | Leitung |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordic Walking | 08:30 - 10:00 | PGM, SS23 | LA | April - Okt.: Parkplatz Gut Mergenthau. Ab 17. Nov. - März: Staustufe, 1. Parkplatz nach der Lechbrücke. | Paul Lidl | |
Zumba ® Kids | 09:00 - 09:45 | GH | KS | 3-5 Jahre | Bianca Schubert, Micon Kreft | |
Zumba ® Kids | 10:00 - 10:45 | GH | KS | 6-12 Jahre | Bianca Schubert, Micon Kreft | |
Zumba ® Kids | 11:00 - 11:45 | GH | KS | 6-12 Jahre | Bianca Schubert, Micon Kreft | |
Strong Nation | 16:45 - 17:45 | GH | FG | Renate Schick | ||
DeepWORK® | 18:00 - 19:00 | GH | FG | Niklas Chaloupka |
Sonntag
Angebot | Uhrzeit | Ort | Abteilung | Bemerkung | Alterslimit | Leitung |
---|---|---|---|---|---|---|
Flow Yoga | 09:15 - 10:15 | GH | FG | Jessica Siegl | ||
Core Workout | 09:30 - 10:15 | GH | FG | Claudia Cepl | ||
Strong Nation | 10:30 - 11:30 | GH | FG | Claudia Cepl | ||
Mamanet | 16:00 - 18:00 | 3 | VB | Falls EEH belegt, findet die Stunde in GH statt | Rafael Zawadzki | |
Volleyball Mixed | 18:30 - 21:15 | 3 | VB | Mixed Training (Fortgeschrittene). Falls EEH belegt, findet die Stunde in GH statt | Rafael Zawadzki |